Fiscalidade Automóvel
A utilização de automóveis híbridos ou elétricos contribui para a redução das emissões de C02, bem como de outros poluentes causadores do efeito de estufa. Assim, são um importante contributo para a melhoria da qualidade do ar e para a redução da poluição sonora, principalmente nas grandes cidades. Por estas razões, o Estado Português, criou um conjunto de incentivos para os automóveis híbridos e elétricos que passamos a apresentar.
Elétricos | Híbridos Plug-in | Outros automóveis | |
---|---|---|---|
Q4 e-tron, Q4 Sportback e-tron, Q8 e-tron, Q8 Sportback e-tron, Q6 SUV e-tron, SQ6 SUV e-tron | A3 TFSIe, Q3 TFSIe, A6 50 TFSIe | Motores de combustão interna | |
ISV | Isento | 25% | 100% |
Incentivo à compra | 3.000€ (Particulares)* | - | Inexistente |
IRS (Tributação autónoma) | Isento | Custo de aquisição < 20.000€ - 5% | Custo de aquisição < 20.000€ - 10% Custo de aquisição > 20.000 - 20% |
IRC (Tributação autónoma) | Isento se o custo de aquisição for < 62.500€ | Custo de aquisição < 27.500€ - 2.5% Custo de aquisição >27.500€ e < 35.000€ - 7,5% Custo de aquisição > 35.000€ - 15% | Custo de aquisição < 27.500€ -10% Custo de aquisição >27.500€ e < 35.000€ - 27,5% Custo de aquisição > 35.000€ - 35% |
IVA | Dedução a 100% se o custo de aquisição for <62.500€ | Dedução a 100% se o custo de aquisição for < 50.000€ | Apenas pessoas coletivas podem deduzir, nos veículos Diesel de mercadorias até 3 lugares |
IUC | Isento | Variável (menor se as emissões de CO2 forem inferiores) | Na totalidade |
*Incentivo do Estado Português à compra de viaturas 100 % Elétricas - Tendo por base o objetivo de atingir a neutralidade carbónica em Portugal até 2050, o Estado Português atribui um incentivo à compra de veículos de zero emissões (100% Elétricas), financiado pelo Fundo Ambiental. Os termos deste incentivo deverão ser consultados através do Fundo Ambiental.